brapi
Proxy compatível com a BrasilAPI. Troque apenas o domínio: caminhos, parâmetros, respostas e erros permanecem iguais. Cada consulta vai à origem; resultados de sucesso são salvos de forma estruturada e usados apenas quando a origem falha.
Como usar
Substitua https://brasilapi.com.br pelo endereço deste serviço.
curl https://<este-servico>/api/cep/v2/01001000Respostas de contingência
Quando a origem responde 429 ou 5xx, expira ou fica inacessível, a última resposta válida salva é
reconstruída com o mesmo corpo da BrasilAPI. A origem dos dados aparece somente nos cabeçalhos abaixo.
Cabeçalhos informativos
| Cabeçalho | Significado |
|---|---|
| x-brapi-source | upstream | d1-fallback | local-error |
| x-brapi-upstream-failure | status-429, status-5xx, timeout ou network (apenas em falhas) |
| x-brapi-data-changed-at | Última mudança dos dados salvos (ISO 8601) |
| x-brapi-verified-at | Última confirmação bem-sucedida na origem (ISO 8601) |
| x-brapi-fallback | none | read-failed quando não há dados locais utilizáveis |
| x-brapi-request-id | Identificador para localizar falhas de gravação |
Endpoints
Bancos
2 endpoints
| v1 | GET /api/banks/v1 | /api/banks/v1 |
| v1 | GET /api/banks/v1/:code | /api/banks/v1/1 |
Câmbio
2 endpoints
| v1 | GET /api/cambio/v1/moedas | /api/cambio/v1/moedas |
| v1 | GET /api/cambio/v1/cotacao/:moeda/:data | /api/cambio/v1/cotacao/USD/2025-01-10 |
CEP
3 endpoints
| v1 | GET /api/cep/v1/:cep | /api/cep/v1/01001000 |
| v2 | GET /api/cep/v2/:cep | /api/cep/v2/01001000 |
| v3 | GET /api/cep/v3/:cep | /api/cep/v3/05010000 |
CNPJ
1 endpoints
| v1 | GET /api/cnpj/v1/:cnpj | /api/cnpj/v1/19131243000197 |
CPF
1 endpoints
| v1 | GET /api/cpf/v1/:cpf | /api/cpf/v1/12345678909 |
CPTEC
9 endpoints
| v1 | GET /api/cptec/v1/cidade | /api/cptec/v1/cidade |
| v1 | GET /api/cptec/v1/cidade/:name | /api/cptec/v1/cidade/sao%20paulo |
| v1 | GET /api/cptec/v1/clima/capital | /api/cptec/v1/clima/capital |
| v1 | GET /api/cptec/v1/clima/aeroporto/:airport | /api/cptec/v1/clima/aeroporto/SBGR |
| v1 | GET /api/cptec/v1/clima/previsao/:cityCode | /api/cptec/v1/clima/previsao/244 |
| v1 | GET /api/cptec/v1/clima/previsao/:cityCode/:days | /api/cptec/v1/clima/previsao/244/3 |
| v1 | GET /api/cptec/v1/clima/previsao/semana/:lat/:long | /api/cptec/v1/clima/previsao/semana/-23.55/-46.63 |
| v1 | GET /api/cptec/v1/ondas/:cityCode | /api/cptec/v1/ondas/241 |
| v1 | GET /api/cptec/v1/ondas/:cityCode/:days | /api/cptec/v1/ondas/241/2 |
CVM
4 endpoints
| v1 | GET /api/cvm/corretoras/v1 | /api/cvm/corretoras/v1 |
| v1 | GET /api/cvm/corretoras/v1/:cnpj | /api/cvm/corretoras/v1/76621457000185 |
| v1 | GET /api/cvm/fundos/v1 | /api/cvm/fundos/v1?page=1&size=3 |
| v1 | GET /api/cvm/fundos/v1/:cnpj | /api/cvm/fundos/v1/00000684000121 |
DDD
4 endpoints
| v1 | GET /api/ddd/v1 | /api/ddd/v1 |
| v1 | GET /api/ddd/v1/:ddd | /api/ddd/v1/11 |
| v2 | GET /api/ddd/v2/:ddd | /api/ddd/v2/11 |
| v1 | GET /api/ddd/uf/v1/:uf | /api/ddd/uf/v1/SP |
Dias Úteis
1 endpoints
| v1 | GET /api/diasuteis/v1 | /api/diasuteis/v1?dataInicial=2025-01-01&dataFinal=2025-01-31 |
Eleições
5 endpoints
| unversioned | GET /api/eleicoes/anos-eleitorais | /api/eleicoes/anos-eleitorais |
| unversioned | GET /api/eleicoes/ordinarias | /api/eleicoes/ordinarias |
| unversioned | GET /api/eleicoes/cargos-por-municipio | /api/eleicoes/cargos-por-municipio?election=2030402020&municipality=35157 |
| unversioned | GET /api/eleicoes/candidaturas | /api/eleicoes/candidaturas?election=2030402020&year=2020&municipality=35157&position=11 |
| unversioned | GET /api/eleicoes/candidaturas/:candidato | /api/eleicoes/candidaturas/50000867342?election=2030402020&year=2020&municipality=35157 |
Feriados Nacionais
1 endpoints
| v1 | GET /api/feriados/v1/:ano | /api/feriados/v1/2025 |
FIPE
7 endpoints
| v1 | GET /api/fipe/marcas/v1 | /api/fipe/marcas/v1 |
| v1 | GET /api/fipe/marcas/v1/:vehicleType | /api/fipe/marcas/v1/carros |
| v1 | GET /api/fipe/veiculos/v1/:vehicleType/:makerCode | /api/fipe/veiculos/v1/carros/21 |
| v1 | GET /api/fipe/anos/v1/:vehicleType/:makerCode/:modelCode | /api/fipe/anos/v1/carros/21/4828 |
| v1 | GET /api/fipe/detalhes/v1/:vehicleType/:makerCode/:modelCode/:yearCode | /api/fipe/detalhes/v1/carros/21/437/1987-1 |
| v1 | GET /api/fipe/preco/v1/:fipeCode | /api/fipe/preco/v1/015088-6 |
| v1 | GET /api/fipe/tabelas/v1 | /api/fipe/tabelas/v1 |
Geolocalização
1 endpoints
| v1 | GET /api/geolocation/v1 | /api/geolocation/v1?latitude=-23.55&longitude=-46.63 |
Hospitais
6 endpoints
| v1 | GET /api/hospitais/v1 | /api/hospitais/v1?uf=SP&municipio=campinas&limit=3 |
| v1 | GET /api/hospitais/v1/proximos | /api/hospitais/v1/proximos?latitude=-22.9&longitude=-47.05&limit=3 |
| v1 | GET /api/hospitais/v1/opcoes | /api/hospitais/v1/opcoes |
| v1 | GET /api/hospitais/v1/ciatox | /api/hospitais/v1/ciatox?uf=SP |
| v1 | GET /api/hospitais/v1/cnes/:cnes | /api/hospitais/v1/cnes/2077485 |
| v1 | GET /api/hospitais/v1/estados | /api/hospitais/v1/estados |
IBGE
10 endpoints
| v1 | GET /api/ibge/uf/v1 | /api/ibge/uf/v1 |
| v1 | GET /api/ibge/uf/v1/:code | /api/ibge/uf/v1/SP |
| v1 | GET /api/ibge/uf/v1/regiao/:regionCode | /api/ibge/uf/v1/regiao/3 |
| v1 | GET /api/ibge/regioes/v1 | /api/ibge/regioes/v1 |
| v1 | GET /api/ibge/regioes/v1/:regionCode | /api/ibge/regioes/v1/3 |
| v1 | GET /api/ibge/municipios/v1/:uf | /api/ibge/municipios/v1/SP |
| v1 | GET /api/ibge/cnae/v1/classes | /api/ibge/cnae/v1/classes |
| v1 | GET /api/ibge/cnae/v1/classes/:classe | /api/ibge/cnae/v1/classes/01113 |
| v1 | GET /api/ibge/cnae/v1/divisoes/:divisao | /api/ibge/cnae/v1/divisoes/01 |
| v1 | GET /api/ibge/cnae/v1/grupos/:grupo | /api/ibge/cnae/v1/grupos/011 |
IBPT
7 endpoints
| v1 | GET /api/ibpt/versao/v1 | /api/ibpt/versao/v1 |
| v1 | GET /api/ibpt/ncm/v1/:uf | /api/ibpt/ncm/v1/SP |
| v1 | GET /api/ibpt/ncm/v1/:uf/:codigo | /api/ibpt/ncm/v1/SP/33051000 |
| v1 | GET /api/ibpt/nbs/v1/:uf | /api/ibpt/nbs/v1/SP |
| v1 | GET /api/ibpt/nbs/v1/:uf/:codigo | /api/ibpt/nbs/v1/SP/101011000 |
| v1 | GET /api/ibpt/lc116/v1/:uf | /api/ibpt/lc116/v1/SP |
| v1 | GET /api/ibpt/lc116/v1/:uf/:codigo | /api/ibpt/lc116/v1/SP/0101 |
Índices econômicos
3 endpoints
| v1 | GET /api/indices/igpm/v1 | /api/indices/igpm/v1 |
| v1 | GET /api/indices/igpm/v1/ultimos | /api/indices/igpm/v1/ultimos?limit=2 |
| v1 | GET /api/indices/igpm/v1/intervalo | /api/indices/igpm/v1/intervalo?initial_date=2024-01-01&final_date=2024-03-01 |
ISBN
1 endpoints
| v1 | GET /api/isbn/v1/:isbn | /api/isbn/v1/9788545702870 |
NCM
2 endpoints
| v1 | GET /api/ncm/v1 | /api/ncm/v1 |
| v1 | GET /api/ncm/v1/:code | /api/ncm/v1/33051000 |
OMS CID-10
2 endpoints
| v1 | GET /api/oms/cid10/v1 | /api/oms/cid10/v1 |
| v1 | GET /api/oms/cid10/v1/:code | /api/oms/cid10/v1/A00 |
PIX
1 endpoints
| v1 | GET /api/pix/v1/participants | /api/pix/v1/participants |
Registro.br
1 endpoints
| v1 | GET /api/registrobr/v1/:domain | /api/registrobr/v1/brasilapi.com.br |
Incidência solar
1 endpoints
| v1 | GET /api/solar/v1 | /api/solar/v1?location=Sao%20Paulo |
Status
1 endpoints
| v1 | GET /api/status/v1 | /api/status/v1 |
Taxas
2 endpoints
| v1 | GET /api/taxas/v1 | /api/taxas/v1 |
| v1 | GET /api/taxas/v1/:sigla | /api/taxas/v1/SELIC |
Tickers B3
2 endpoints
| v1 | GET /api/tickers/b3/acoes/v1 | /api/tickers/b3/acoes/v1 |
| v1 | GET /api/tickers/b3/fundos/v1/:typeFund | /api/tickers/b3/fundos/v1/FIAGRO-FII |
TUSS
4 endpoints
| v1 | GET /api/tuss/v1 | /api/tuss/v1 |
| v1 | GET /api/tuss/v1/search | /api/tuss/v1/search?q=consulta&limit=3 |
| v1 | GET /api/tuss/v1/autocomplete | /api/tuss/v1/autocomplete?q=consu&limit=3 |
| v1 | GET /api/tuss/v1/:tuss | /api/tuss/v1/10101012 |
Universidades
2 endpoints
| v1 | GET /api/universities/v1 | /api/universities/v1 |
| v1 | GET /api/universities/v1/:id | /api/universities/v1/1 |